Destaques da Série A: pontos, jogos, saldo de gols, vitórias e derrotas dos times atualizados com os últimos resultados.
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() CR Flamengo | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | +24 |
2º | ![]() Cruzeiro EC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | +17 |
3º | ![]() SE Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
4º | ![]() EC Bahia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 |
5º | ![]() Clube Atlético Bragantino | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | +0 |
6º | ![]() Botafogo FR | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 |
7º | ![]() Mirassol Futebol Clube | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | +10 |
8º | ![]() São Paulo FC | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 |
9º | ![]() Ceará SC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | +0 |
10º | ![]() SC Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 |
11º | ![]() SC Corinthians Paulista | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
12º | ![]() CA Mineiro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | +0 |
13º | ![]() Fluminense FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
14º | ![]() EC Vitória | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 |
15º | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
16º | ![]() CR Vasco da Gama | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
17º | ![]() Santos FC Sao Paulo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 |
18º | ![]() Fortaleza EC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 |
19º | ![]() EC Juventude | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 |
20º | ![]() SC do Recife | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 25 | -16 |
Pts: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias |
E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró |
GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols |
Última atualização: 02/08/2025 00:06