
Onde assistir São Paulo x Millonarios: Palpite 19/05/2026
Na noite desta terça-feira, 19 de maio de 2026, o São Paulo recebe o Millonarios no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) pela Copa Sul-Americana. A partida é válida pela fase de grupos e tem início previsto para as 21h30 (horário de Brasília).
Análise Tática
O São Paulo vive momento delicado: são três derrotas consecutivas em casa e apenas 13,3% de aproveitamento nos últimos cinco jogos. O time não vence há quatro partidas e precisa urgentemente de uma reação. Destaque para Damián Bobadilla, Artur e Luciano, cada um com um gol na competição. Já o Millonarios chega embalado com três vitórias seguidas e invencibilidade de cinco jogos. O ataque colombiano tem sido eficiente, com Rodrigo Contreras (2 gols) e Julián Angulo (2 assistências) como principais nomes.
Estatísticas Comparativas
| Item | São Paulo | Millonarios |
|---|---|---|
| Posição no grupo | 1º (8 pts) | 3º (7 pts) |
| Aproveitamento (últimos 5) | 13,3% | 73,3% |
| Últimos 5 jogos (geral) | ✅ ➖ ➖ ❌ ❌ | ✅ ✅ ✅ ➖ ➖ |
| Gols marcados (últimos 5) | 6 | 10 |
| Gols sofridos (últimos 5) | 10 | 6 |
Onde Assistir
A transmissão oficial ainda não foi confirmada. Fique ligado no LancedoJogo para atualizações sobre canais e streaming.
Mercado de Apostas
Segundo a DraftKings, as odds para o jogo são:
| Tipo | Linha | Odds |
|---|---|---|
| Moneyline (casa) | – | -165 |
| Moneyline (fora) | – | +475 |
| Empate | – | +260 |
| Spread (casa -0.5) | -0.5 | -180 |
| Spread (fora +0.5) | +0.5 | +120 |
| Total (over 2.5) | o2.5 | +120 |
| Total (under 2.5) | u2.5 | -170 |
Retrospecto
São Paulo e Millonarios já se enfrentaram três vezes, com uma vitória do Tricolor, uma do time colombiano e um empate. O último encontro foi em 29 de abril de 2026, terminou em 0 a 0.
| Data | Mandante | Visitante | Placar | Competição |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Millonarios | São Paulo | 0-0 | Sul-Americana |
| 24/10/2007 | Millonarios | São Paulo | 0-2 | Copa Sudamericana |
| 11/10/2007 | São Paulo | Millonarios | 0-1 | Copa Sudamericana |
Últimos Jogos
São Paulo (mandante)
| Data | Adversário | Resultado | Ícone |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Fluminense | 1-2 | ❌ |
| 13/05/2026 | Juventude | 1-3 | ❌ |
| 10/05/2026 | Corinthians | 2-3 | ❌ |
| 07/05/2026 | O’Higgins | 0-0 | ➖ |
| 03/05/2026 | Bahia | 2-2 | ➖ |
Millonarios (visitante)
| Data | Adversário | Resultado | Ícone |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Patriotas | 3-2 | ✅ |
| 12/05/2026 | Llaneros | 1-0 | ✅ |
| 07/05/2026 | Boston River | 4-2 | ✅ |
| 03/05/2026 | Alianza FC | 2-2 | ➖ |
| 29/04/2026 | São Paulo | 0-0 | ➖ |
Prognóstico e Palpite
O São Paulo vive má fase, mas joga em casa e tem qualidade individual para surpreender. O Millonarios, por outro lado, está em ótima forma e não perde há cinco jogos. Pelas odds e estatísticas, o favoritismo é do time da casa, mas o momento do Millonarios impressiona. Palpite: empate ou vitória do Millonarios. O mercado de gols indica menos de 2.5, já que o São Paulo tem dificuldades ofensivas e o Millonarios joga fechado fora de casa. Resultado provável: 1-1.







