
Onde assistir Brighton x Wolves: Palpite e transmissão ao vivo 09/05/2026
No próximo sábado, 9 de maio de 2026, Brighton & Hove Albion e Wolverhampton Wanderers se enfrentam no American Express Stadium, em Falmer, pela 36ª rodada da Premier League. A bola rola às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Peacock.
Análise Tática
O Brighton vive momento irregular, mas ainda sonha com uma vaga em competições europeias. Comandado por Fabian Hürzeler, a equipe aposta na posse de bola e na criatividade de Yankuba Minteh (4 assistências) e Georginio Rutter (3 assistências). O ataque tem em Danny Welbeck o principal artilheiro, com 13 gols em 34 jogos.
Já o Wolverhampton vive situação delicada na lanterna da competição. A defesa é o ponto fraco: sofreu 63 gols em 35 jogos (média de 1,8 por partida). O ataque também não funciona – apenas 25 gols marcados. O técnico Vítor Pereira tenta ajustar o sistema defensivo, mas os resultados não aparecem.
Estatísticas Comparativas
| Estatística | Brighton | Wolves |
|---|---|---|
| Posição na Tabela | 8º | 20º |
| Pontos | 50 | 18 |
| Vitórias | 13 | 3 |
| Empates | 11 | 9 |
| Derrotas | 11 | 23 |
| Saldo de Gols | +7 | -38 |
| Gols Marcados (casa/fora) | 49 | 25 |
| Gols Sofridos (casa/fora) | 42 | 63 |
Onde Assistir
A partida terá transmissão exclusiva pelo Peacock (serviço de streaming). Para o público brasileiro, não há opção em TV aberta ou fechada.
Mercado de Apostas
Segundo a DraftKings, o Brighton é amplo favorito:
| Resultado | Odds |
|---|---|
| Vitória do Brighton | -350 (1.28) |
| Empate | +500 (6.00) |
| Vitória dos Wolves | +850 (9.50) |
| Linha de Gols (O/U 3.5) | Over +125 / Under -160 |
| Handicap Asiático -1.5 Brighton | -140 |
Retrospecto
Nos últimos 5 confrontos, o Brighton leva vantagem: venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O último jogo, em outubro de 2025, terminou empatado em 1 a 1.
| Data | Mandante | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Wolves | 1-1 | Premier League |
| 10/05/2025 | Wolves | 2-0 | Premier League |
| 26/10/2024 | Brighton | 2-2 | Premier League |
| 18/09/2024 | Brighton | 3-2 | Carabao Cup |
| 28/02/2024 | Wolves | 0-1 | FA Cup |
Últimos Jogos
Brighton (casa): DVEVV
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| 02/05/2026 | Newcastle | 1-3 ❌ |
| 21/04/2026 | Chelsea | 3-0 ✅ |
| 18/04/2026 | Tottenham | 2-2 ➖ |
| 11/04/2026 | Burnley | 2-0 ✅ |
| 21/03/2026 | Liverpool | 2-1 ✅ |
Wolves (fora): EDDDE
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| 02/05/2026 | Sunderland | 1-1 ➖ |
| 25/04/2026 | Tottenham | 0-1 ❌ |
| 18/04/2026 | Leeds | 0-3 ❌ |
| 10/04/2026 | West Ham | 0-4 ❌ |
| 16/03/2026 | Brentford | 2-2 ➖ |
Prognóstico e Palpite
O Brighton tem 66,7% de aproveitamento como mandante nos últimos 5 jogos, enquanto os Wolves somam apenas 13,3% como visitante no mesmo período. A defesa dos Wolves é frágil e o ataque do Brighton, mesmo sem grande poderio, deve ser suficiente. A tendência é de um jogo com gols. Palpite: Brighton vence e mais de 2,5 gols.







